El técnico en Administración de las Organizaciones al terminar sus estudios estará capacitado para administrar eficientemente recursos e insertarse profesionalmente en todo tipo de organizaciones, adaptándose al cambio creciente de tecnologías y mercados a través del desarrollo de un perfil profesional proactivo e innovador.
Areas de Competencia
Estructura Curricular ADO
| 4º AÑO | |
| Formación General | CHT |
| Literatura | 72 |
| Ingles | 72 |
| Educación física | 72 |
| Salud y Adolescencia | 72 |
| Historia | 72 |
| Geografía | 72 |
| Formación Científico Tecnológico | CHT |
| Matemática Ciclo Superior | 144 |
| Física | 108 |
| Química | 72 |
| Comercialización | 72 |
| Introducción a las Organizaciones | 72 |
| Formación Técnico Específica | CHT |
| Tecnologías de la Información de la Gestión | 72 |
| Gestión Comercial | 144 |
| Administración y Gestión de Recursos Humanos | 72 |
| Sistemas de Información Contable | 144 |
| Total de Horas Reloj Semanales | 37 |
| 5º AÑO | |
| Formación General | CHT |
| Literatura | 72 |
| Ingles | 72 |
| Educación física | 72 |
| Política y Ciudadanía | 72 |
| Historia | 72 |
| Geografía | 72 |
| Formación Científico Tecnológico | CHT |
| Análisis Matemático | 144 |
| Derecho | 108 |
| Organización Industrial | 144 |
| Costos | 72 |
| Teoria de las Organizaciones | 72 |
| Formación Técnico Específica | CHT |
| Gestión de la Producción | 144 |
| Administración y Gestión de Recursos Humanos | 144 |
| Sistemas de Información Contable | 72 |
| Total de Horas Reloj Semanales | 35 |
| 6º AÑO | |
| Formación General | CHT |
| Literatura | 72 |
| Ingles | 72 |
| Educación física | 72 |
| Filosofía | 72 |
| Arte | 72 |
| Formación Científico Tecnológico | CHT |
| Matemática Aplicada | 72 |
| Organización Industrial | 108 |
| Planeamiento | 72 |
| Economía | 72 |
| Gestión Financiera, Bancaria y Seguros | 72 |
| Teoría y Técnica Impositiva | 72 |
| Derechos del Trabajo | 72 |
| Formación Técnico Específica | CHT |
| Producción y Comercio Exterior | 144 |
| Administración y Gestión de los Recursos Humanos | 72 |
| Sistemas de Información Contable | 144 |
| Total de Horas Reloj Semanales | 35 |
| 7º AÑO | |
| Formación General | CHT |
| Practicas Profesionalizantes | 216 |
| Formación Científico Tecnológico | CHT |
| Economía y Desarrollo Sustentable | 108 |
| Auditoria y Control de Gestión | 72 |
| Formación Técnico Específica | CHT |
| Evaluación y Gestión de Proyectos | 144 |
| Capital Humano y Relaciones Laborales | 72 |
| Análisis e Interpretación de Estados Contables | 144 |
| Total de Horas Reloj Semanales | 15 |
CHT = Carga horaria total | 144 CHT = 4 horas semanales | 108 CHT = 3 horas semanales | 72 CHT = 2 horas semanales | Editado y optimizado por: Luis Sanchez y Kevin Rosas
CHT = Carga horaria total
144 CHT = 4 horas semanales
108 CHT = 3 horas semanales
72 CHT = 2 horas semanales
Editado y optimizado por: Luis Sanchez y Kevin Rosas